电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
1#电解镍 | 93200-95200 | 94200 | 500 |
1#金川镍 | 94900-95200 | 95050 | 500 |
1#进口镍 | 93200-93500 | 93350 | 500 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
1.9-2.0% | 550-620 | 585 | 0 |
1.8-1.9% | 480-550 | 515 | 0 |
1.7-1.8% | 410-480 | 445 | 0 |
1.6-1.7% | 320-410 | 365 | 0 |
1.4-1.6% | 240-320 | 280 | 0 |
0.9-1.0% | 170-190 | 180 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
10-15% | 935-955 | 945 | 0 | 元/镍点 |
6-8% | 930-940 | 935 | 0 | 元/镍点 |
4-6% | 940-950 | 945 | 0 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 2350-2380 | 2365 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
硫酸镍 | 24500-27500 | 26000 | 0 |
氯化镍 | 30300-33500 | 31900 | 0 |
氧化亚镍 | 90000-97000 | 93500 | 0 |