日期 | 229级 | 涨跌 | 328级 | 涨跌 | 527级 | 涨跌 | |||||||||||
2015-12-18 | 13566 | -1 | 12916 | -6 | 11863 | -7 | |||||||||||
2015-12-17 | 13567 | -2.00 | 12922 | -3.00 | 11870 | -9.00 | |||||||||||
2015-12-16 | 13569 | -4.00 | 12925 | -3.00 | 11879 | -1.00 | |||||||||||
2015-12-15 | 13573 | -3.00 | 12928 | -5.00 | 11880 | 0 | |||||||||||
2015-12-14 | 13576 | -3.00 | 12933 | -6.00 | 11880 | 0 | |||||||||||
2015-12-11 | 13579 | -2.00 | 12939 | -3.00 | 11880 | 0 | |||||||||||
2015-12-10 | 13581 | -7.00 | 12942 | -3.00 | 11880 | 0 | |||||||||||
2015-12-9 | 13588 | -5.00 | 12945 | -3.00 | 11880 | -5.00 | |||||||||||
2015-12-8 | 13593 | -3.00 | 12948 | -1.00 | 11885 | 5.00 | |||||||||||
2015-12-7 | 13596 | -1.00 | 12949 | -1.00 | 11880 | -1.00 | |||||||||||
2015-12-4 | 13597 | 0 | 12950 | -15.00 | 11881 | 0 | |||||||||||
2015-12-3 | 13597 | 0 | 12965 | 2.00 | 11881 | 5.00 | |||||||||||
2015-12-2 | 13597 | 0 | 12963 | 3.00 | 11876 | 1.00 | |||||||||||
2015-12-1 | 13597 | 0 | 12960 | 1.00 | 11875 | 3.00 | |||||||||||
注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能、销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,可以及时反映该类产品的市场涨跌情况. 信息来源:365纺织网
|