图表:2015年12月16日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2015年12月16日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日日均价 | 昨日日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 16.52 | 16.58 | -0.35% | 元/KG |
吉林省 | 16.25 | 16.39 | -0.81% | 元/KG | |
黑龙江 | 16.11 | 16.15 | -0.30% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 16.56 | 16.57 | -0.08% | 元/KG |
天津市 | 16.74 | 16.76 | -0.10% | 元/KG | |
河北省 | 16.50 | 16.47 | 0.21% | 元/KG | |
山西省 | 16.42 | 16.39 | 0.23% | 元/KG | |
内蒙古 | 16.59 | 16.61 | -0.10% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 16.43 | 16.39 | 0.26% | 元/KG |
浙江省 | 17.16 | 17.32 | -0.87% | 元/KG | |
安徽省 | 16.54 | 16.61 | -0.42% | 元/KG | |
福建省 | 16.72 | 16.78 | -0.38% | 元/KG | |
山东省 | 16.33 | 16.30 | 0.18% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 16.29 | 16.34 | -0.35% | 元/KG |
湖北省 | 16.65 | 16.65 | -0.04% | 元/KG | |
湖南省 | 16.85 | 16.87 | -0.13% | 元/KG | |
江西省 | 16.67 | 16.70 | -0.21% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 16.70 | 16.79 | -0.50% | 元/KG |
广西 | 16.65 | 16.74 | -0.55% | 元/KG | |
西南 | 重庆市 | 17.15 | 17.20 | -0.25% | 元/KG |
四川省 | 17.11 | 17.12 | -0.05% | 元/KG | |
贵州省 | 17.14 | 17.27 | -0.77% | 元/KG | |
云南省 | 16.80 | 16.88 | -0.47% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 16.52 | 16.56 | -0.20% | 元/KG |
甘肃省 | 16.85 | 16.92 | -0.43% | 元/KG | |
新疆 | 15.44 | 15.47 | -0.19% | 元/KG | |
全国 | 16.60 | 16.65 | -0.26% | 元/KG |
备注:数据来源于慧通数据研究部。