2016年4月18日国内塑料PP最新报价

   2016-04-18 IP属地 吉林82
 
牌号 厂家 价格 涨跌 备注
T30S 大连西太平洋 7450 0 定价
Z30S 大连西太平洋 7450 0 定价
T30S 大连有机 7100 0 定价
T36F 大连有机 7200 0 定价
T30S 大庆炼化 7100 0 定价
T38F 大庆炼化 7100 0 定价
T30S 大庆石化 7100 0 定价
T38F 大庆石化 7200 0 定价
EPS30R 独山子石化 7150 0 挂牌
K8003 独山子石化 7400 0 挂牌
T30S 独山子石化 6300 0 挂牌
1080K 福建联合 7400 0 定价
1100N 福建联合 7750 0 定价
T30S 福建联合 7450 0 定价
HY525 抚顺石化 6400 0 定价
T30S 抚顺石化 7100 0 定价
T38FE 抚顺石化 7200 0 定价
F401 广州石化 7550 0 定价
J501 广州石化 7550 0 定价
T30S 海南炼化 7400 0 定价
V30G 海南炼化 7550 0 定价
Z30S 海南炼化 7700 0 定价
举报收藏 0
  • jilinshi
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行