报告期指标 | 2016年一季报 | 2015年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2014年一季报 |
基本每股收益(元) | 0.9300 | 0.7300 | 27.4 | 0.5000 |
每股净资产(元) | 14.47 | 11.85 | 22.1 | 9.58 |
每股公积金(元) | 2.01 | 2.02 | -0.28 | 2 |
每股未分配利润(元) | 10.0438 | 8.0135 | 25.34 | 5.9356 |
每股经营现金流(元) | -0.6707 | 0.4243 | -258.07 | 0.5236 |
营业收入(亿元) | 6.43 | 5.19 | 23.92 | 4.45 |
净利润(亿元) | 1.23 | 0.96 | 27.88 | 0.65 |
净资产收益率(%) | 6.6700 | 6.3800 | - | 5.1800 |
二、主营业务构成分析
无三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
长春高新(000661)超达投资有限公司 | 2926.04 | 22.29 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 429.79 | 3.27 | |||
中国人寿(601628)保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 320.01 | 2.44 | |||
中国工商银行(601398)股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 260.53 | 1.98 | |||
全国社保基金一一八组合 | 218.71 | 1.67 | |||
中国农业银行(601288)股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 150.22 | 1.14 | |||
交通银行(601328)-易方达50指数证券投资基金 | 145.92 | 1.11 | |||
林吕鑫 | 130.00 | 0.99 | |||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 128.26 | 0.98 | |||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 128.26 | 0.98 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 128.26 | 0.98 | 退出 | ||
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 128.26 | 0.98 | 退出 |
四、分红送配方案情况